取扱ファンド
ソーシャルレンディングサービス
「アンシンバンク」サイトにおいて
インドネシアP2Pレンディング「Asetku」
ファンドシリーズを公開
インドネシアP2Pレンディング
「Asetku」ファンド
予定利回り(※) 6.0%~10.5%(年率・税引前)
運用期間 3ヶ月~12ヶ月
投資単位 1口10,000円
ファンドごとに条件は異なります。
ファンドの詳細については、アンシンバンクサイトにてご確認ください。
(※)予定利回りはとは、借り手に対する貸付金利より、事業者報酬等を差し引いた
数値となっています。
あくまでも収益の見込みであり、将来の運用成果を保証するものではありません。
事業内容
新着情報一覧 infomation
2012年 2月16日 | 2012年 2月15日をもって、匿名組合契約回胴式遊技機ファンド5号の私募の取扱いを終了致しました。 |
2011年12月22日 | 【重要】店頭デリバティブ取引に関する税制改正について |
2011年12月21日 | 「年末年始の営業のご案内」について |
2011年12月21日 | 匿名組合契約回胴式遊技機ファンド5号の私募の取扱いを開始致しました。 |
2011年11月30日 | 2011年11月29日をもって、匿名組合契約回胴式遊技機ファンド4号の私募の取扱いを終了致しました。 |
2011年11月 9日 | 匿名組合契約回胴式遊技機ファンド4号の私募の取扱いを開始致しました。 |
2011年 9月30日 | 2011年 9月29日をもって、匿名組合契約回胴式遊技機ファンド3号の私募の取扱いを終了致しました。 |
2011年 9月13日 | 2011年 9月12日をもって、匿名組合契約回胴式遊技機ファンド2号の私募の取扱いを終了致しました。 |
2011年 9月 9日 | 匿名組合契約回胴式遊技機ファンド3号の私募の取扱いを開始致しました。 |
2011年 8月17日 | 匿名組合契約回胴式遊技機ファンド2号の私募の取扱いを開始致しました。 |
---------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11
---------------------------------------------------