取扱ファンド
ソーシャルレンディングサービス
「アンシンバンク」サイトにおいて
インドネシアP2Pレンディング「Asetku」
ファンドシリーズを公開
インドネシアP2Pレンディング
「Asetku」ファンド
予定利回り(※) 6.0%~10.5%(年率・税引前)
運用期間 3ヶ月~12ヶ月
投資単位 1口10,000円
ファンドごとに条件は異なります。
ファンドの詳細については、アンシンバンクサイトにてご確認ください。
(※)予定利回りはとは、借り手に対する貸付金利より、事業者報酬等を差し引いた
数値となっています。
あくまでも収益の見込みであり、将来の運用成果を保証するものではありません。
事業内容
新着情報一覧 infomation
2013年10月31日 | 2013年10月30日をもって、DDA42プレミアム毎月分配型ファンド1号の私募の取扱いを終了致しました。 |
2013年10月 8日 | DDA42プレミアム毎月分配型ファンド1号の私募の取扱いを開始致しました。 |
2013年 9月30日 | 2013年 9月27日をもって、DDA36(MTC)毎月分配型ファンド4号の私募の取扱いを終了致しました。 |
2013年 8月 5日 | DDA36(MTC)毎月分配型ファンド4号の私募の取扱いを開始致しました。 |
2013年 7月31日 | 2013年 7月30日をもって、DDA36(MTC)毎月分配型ファンド3号の私募の取扱いを終了致しました。 |
2013年 6月 6日 | DDA36(MTC)毎月分配型ファンド3号の私募の取扱いを開始致しました。 |
2013年 5月31日 | 2013年 5月30日をもって、DDA36(MTC)毎月分配型ファンド2号の私募の取扱いを終了致しました。 |
2013年 4月 5日 | DDA36(MTC)毎月分配型ファンド2号の私募の取扱いを開始致しました。 |
2013年 3月29日 | 2013年 3月28日をもって、DDA36(MTC)毎月分配型ファンド1号の私募の取扱いを終了致しました。 |
2013年 2月12日 | DDA36(MTC)毎月分配型ファンド1号の私募の取扱いを開始致しました。 |
---------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11
---------------------------------------------------