取扱ファンド
ソーシャルレンディングサービス
「アンシンバンク」サイトにおいて
インドネシアP2Pレンディング「Asetku」
ファンドシリーズを公開
インドネシアP2Pレンディング
「Asetku」ファンド
予定利回り(※) 6.0%~10.5%(年率・税引前)
運用期間 3ヶ月~12ヶ月
投資単位 1口10,000円
ファンドごとに条件は異なります。
ファンドの詳細については、アンシンバンクサイトにてご確認ください。
(※)予定利回りはとは、借り手に対する貸付金利より、事業者報酬等を差し引いた
数値となっています。
あくまでも収益の見込みであり、将来の運用成果を保証するものではありません。
事業内容
新着情報一覧 infomation
2017年 6月20日 | 第二種金融商品取引業協会より、平成29年6月19日付「事業型ファンドの私募の取扱い等に関する規則」が制定されました。この規則は平成30年1月1日より施行されます。 |
2016年 6月 8日 | 業務改善命令について |
2016年 4月 8日 | マイスターセレクトコモディティ戦略ファンドのマンスリーレポートを更新致しました。 |
2015年12月30日 | 「年末年始の営業のご案内」について |
2015年11月30日 | 2015年11月27日をもって、DDA48 PPファンド4号の私募の取扱いを終了致しました。 |
2015年11月11日 | DDA36毎月分配型ファンド≪2nd≫は、2015年11月10日をもって償還致しました。 |
2015年10月 6日 | DDA48 PPファンド4号の私募の取扱いを開始致しました。 |
2015年10月 5日 | 本店を大阪市中央区瓦町に移転しました。 |
2015年 9月30日 | 2015年 9月29日をもって、DDA48 PPファンド3号の私募の取扱いを終了致しました。 |
2015年 8月11日 | DDA36毎月分配型ファンドは、2015年 8月10日をもって償還致しました。 |
---------------------------------------------------
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11
---------------------------------------------------